回上页

恒者行远,智者永欣
车费月报
序号: 493 出车时间:
起点: 终点: 里程: 费用: (1.5元/公里)
项目/理由:
姓名: 蓝冬冬 工号: HXQZ010A
 
序号 姓名 工号 出车时间 起始点 项目/理由 里程/费用
492 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-08-29 公司-亦谷 查看 30/45.00
491 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-08-29 公司-柯城监管办 查看 25/37.50
490 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-08-27 家-开化 查看 220/330.00
489 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-08-23 公司-双港 查看 30/45.00
488 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-08-21 公司-城投 查看 30/45.00
487 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-08-19 公司-双港 查看 30/45.00
486 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-08-19 公司-西区 查看 30/45.00
485 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-08-15 公司-农业局 查看 10/15.00
484 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-08-15 公司-周家 查看 40/60.00
483 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-08-14 公司-财政局 查看 40/60.00
482 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-08-13 公司-兴华中学 查看 25/37.50
481 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-08-11 家-华墅中学 查看 45/67.50
480 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-08-09 家-西区 查看 30/45.00
479 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-08-08 公司-集聚区 查看 20/30.00
478 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-08-07 公司-集聚区 查看 20/30.00
477 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-08-07 家-兴华西苑 查看 30/45.00
476 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-08-06 家-城投 查看 30/45.00
475 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-08-02 家-西区 查看 30/45.00
474 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-08-01 公司-残疾人之家现场 查看 45/67.50
420 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-07-30 公司-印象西城 查看 30/45.00
419 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-07-29 公司-公证处 查看 30/45.00
418 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-07-29 公司-集聚区 查看 20/30.00
417 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-07-23 公司-兴华中学 查看 25/37.50
416 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-07-24 公司-西区管委会 查看 30/45.00
415 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-07-25 公司-行政服务中心 查看 30/45.00
414 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-07-16 公司-西区管委会 查看 30/45.00
413 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-07-19 公司-志高 查看 15/22.50
412 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-07-18 公司-兴华中学 查看 25/37.50
411 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-07-18 公司-黄家街道 查看 60/90.00
410 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-07-16 家-行政服务中心 查看 30/45.00
409 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-07-12 公司-黄家街道 查看 40/60.00
408 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-07-11 公司-华墅中学 查看 52/78.00
407 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-07-11 家-行政服务中心 查看 30/45.00
406 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-07-11 公司-沟溪初中 查看 35/52.50
405 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-07-10 公司-华墅中学 查看 52/78.00
404 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-07-08 公司-沟溪小学 查看 30/45.00
403 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-07-05 公司-书院中学 查看 35/52.50
402 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-07-03 公司-三衢路 查看 40/60.00
401 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-07-03 家-西区 查看 25/37.50
400 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-07-01 公司-西区 查看 30/45.00
381 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-06-28 公司-兴华中学 查看 25/37.50
380 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-06-27 家-金融大厦 查看 30/45.00
379 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-06-27 公司-黄家街道,富里 查看 60/90.00
378 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-06-25 公司-欧邦,白云村 查看 50/75.00
377 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-06-22 公司-农业银行花径支行 查看 50/75.00
376 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-06-20 公司-黄家街道办事处 查看 40/60.00
375 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-06-20 公司-西区管委会 查看 25/37.50
374 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-06-19 公司-图审 查看 35/52.50
373 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-06-18 公司-财政局 查看 30/45.00
372 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-06-17 公司-西区管委会 查看 25/37.50
371 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-06-17 公司-中央商务广场 查看 25/37.50
370 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-06-16 家-蓝图 查看 25/37.50
369 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-06-13 公司-大千,市院 查看 35/52.50
368 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-06-13 公司-集聚区 查看 20/30.00
367 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-06-12 公司-凯塔汽车城 查看 25/37.50
366 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-06-11 公司-大千,市院 查看 35/52.50
365 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-06-10 公司-凯塔汽车城 查看 25/37.50
364 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-06-10 公司-蓝图,集聚区 查看 40/60.00
363 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-06-05 公司-峡口 查看 160/240.00
362 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-06-04 公司-残联 查看 25/37.50
361 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-06-03 公司-行政服务中心 查看 28/42.00
316 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-05-31 公司-临江幼儿园 查看 15/22.50
315 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-05-30 公司-龙游 查看 66/99.00
314 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-05-29 公司-残联 查看 30/45.00
313 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-05-28 公司-沟溪小学 查看 50/75.00
312 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-05-28 公司-图书馆 查看 26/39.00
311 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-05-25 家-兴华中学 查看 40/60.00
310 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-05-24 公司-残联 查看 30/45.00
309 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-05-24 公司-横路后菜场 查看 20/30.00
308 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-05-23 江山-城建集团 查看 25/37.50
307 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-05-23 公司-江山 查看 102/153.00
306 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-05-22 公司-集聚区 查看 20/30.00
305 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-05-21 公司-残联 查看 30/45.00
276 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-05-17 公司-二中 查看 28/42.00
275 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-05-16 公司-周家 查看 40/60.00
274 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-05-15 公司-二中 查看 28/42.00
273 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-05-14 公司-二中 查看 28/42.00
272 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-05-13 公司-华墅中学 查看 52/78.00
271 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-05-10 公司-山海协作 查看 25/37.50
270 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-05-08 公司-石梁 查看 45/67.50
269 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-05-08 公司-周家 查看 40/60.00
268 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-05-07 公司-沟溪小学 查看 30/45.00
267 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-05-07 公司-沟溪小学 查看 30/45.00
266 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-05-07 公司-沟溪小学 查看 30/45.00
265 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-05-07 公司-西区 查看 30/45.00
264 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-05-06 公司-江山 查看 100/150.00
263 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-05-05 公司-兴华中学 查看 25/37.50
262 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-05-01 公司-衢州市税务局 查看 25/37.50
261 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-05-01 公司-城建集团 查看 25/37.50
260 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-05-01 公司-大南门 查看 26/39.00
259 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-05-01 公司-蓝图 查看 25/37.50
258 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-04-26 公司-集聚区 查看 20/30.00
257 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-04-26 公司-周家 查看 80/120.00
256 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-04-25 公司-残联 查看 30/45.00
255 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-04-23 公司-周家 查看 40/60.00
254 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-04-22 公司-行政服务中心 查看 30/45.00
253 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-04-22 公司-行政服务中心 查看 30/45.00
252 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-04-21 公司-大千 查看 45/67.50
209 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-04-15 公司-龙游 查看 60/90.00
208 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-04-11 公司-集聚区 查看 20/30.00
207 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-04-10 公司-西区 查看 25/37.50
206 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-04-08 公司-余东村 查看 60/90.00
205 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-04-04 公司-横路 查看 20/30.00
204 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-04-04 公司-志高 查看 15/22.50
203 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-04-02 公司-集聚区 查看 20/30.00
202 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-04-01 公司-周家 查看 36/54.00
201 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-03-29 公司-江山 查看 120/180.00
200 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-03-26 家-西区 查看 40/60.00
199 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-03-21 公司-周家 查看 36/54.00
198 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-03-19 公司-常山 查看 125/187.50
197 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-04-18 公司-龙游 查看 50/75.00
196 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-03-14 公司-三合里 查看 35/52.50
195 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-03-14 公司-龙游 查看 60/90.00
194 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-03-12 公司-集聚区 查看 20/30.00
193 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-03-12 公司-西区 查看 28/42.00
192 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-03-11 公司-常山 查看 125/187.50
191 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-03-08 公司-云溪 查看 20/30.00
190 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-03-07 公司-塔山监狱 查看 25/37.50
189 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-03-06 公司-西区 查看 28/42.00
188 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-03-06 公司-常山 查看 125/187.50
187 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-03-05 公司-集聚区 查看 20/30.00
186 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-03-04 公司-集聚区 查看 20/30.00
185 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-02-28 公司-西区 查看 28/42.00
184 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-02-20 公司-西区 查看 28/42.00
183 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-02-01 公司-后村 查看 20/30.00
182 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-02-01 公司-周家 查看 40/60.00
140 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-01-26 公司-周家 查看 36/54.00
139 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-01-25 公司-农办 查看 25/37.50
138 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-01-24 公司-代理 查看 20/30.00
137 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-01-23 家-贺村镇 查看 120/180.00
136 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-01-21 公司-幼儿园 查看 20/30.00
135 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-02-18 公司-全旺 查看 30/45.00
134 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-01-15 公司-财政局 查看 40/60.00
133 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-01-11 公司-富里 查看 50/75.00
132 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-01-11 公司-财政局 查看 30/45.00
131 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-01-10 公司-集聚区 查看 20/30.00
130 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-01-09 公司-华茗 查看 30/45.00
129 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-01-09 公司-兴华中学 查看 25/37.50
128 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-01-08 公司-横路办事处 查看 60/90.00
127 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-01-07 公司-横路办事处 查看 20/30.00
126 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-01-05 公司-云溪 查看 22/33.00
125 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-01-04 公司-兴华中学 查看 25/37.50
111 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-12-29 住建局-儒学馆 查看 10/15.00
110 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-12-29 公司-住建局 查看 40/60.00
109 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-12-25 公司-住建局 查看 20/30.00
108 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-12-21 公司-周家 查看 40/60.00
107 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-01-21 公司-儒学馆 查看 25/37.50
106 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-12-18 公司-灰坪 查看 110/165.00
105 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-12-18 公司-大千 查看 35/52.50
104 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-12-17 公司-衢州市财政局 查看 25/37.50
103 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-12-17 家-富里 查看 30/45.00
102 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-12-14 公司-银河幼儿园 查看 25/37.50
101 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-12-14 公司-幼儿园 查看 25/37.50
100 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-12-12 公司-儒学馆 查看 25/37.50
099 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-12-13 公司-沟溪小学 查看 38/57.00
098 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-12-12 公司-十五田铺村 查看 20/30.00
097 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-12-10 公司-农业银行 查看 15/22.50
096 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-12-07 公司-儒学馆 查看 35/52.50
095 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-12-07 公司-华家 查看 80/120.00
094 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-12-06 公司-南区 查看 22/33.00
093 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-12-05 公司-衢州市财政局 查看 25/37.50
092 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-12-05 公司-十五田铺 查看 20/30.00
091 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-12-05 公司-城西安置房现场 查看 30/45.00
090 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-12-04 公司-柯城教育局 查看 22/33.00
089 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-12-03 公司-儒学馆 查看 25/37.50
071 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-11-30 公司-新世纪 查看 20/30.00
070 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-11-26 公司-大千 查看 25/37.50
069 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-11-23 公司-电力局 查看 25/37.50
068 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-11-23 公司-上方镇 查看 96/144.00
067 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-11-22 公司-兴华中学 查看 25/37.50
066 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-11-22 公司-公信代理 查看 28/42.00
065 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-11-21 公司-云溪 查看 20/30.00
064 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-11-21 公司-府东 查看 20/30.00
063 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-11-19 公司-龙游 查看 50/75.00
062 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-11-16 公司-农行 查看 26/39.00
061 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-11-14 公司-沟溪乡政府 查看 25/37.50
060 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-11-13 公司-十五田铺 查看 30/45.00
059 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-11-13 家-天池山庄 查看 105/157.50
058 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-11-12 公司-蓝图-柯城规划局 查看 30/45.00
057 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-11-09 公司-公信代理 查看 28/42.00
056 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-11-08 公司-西区 查看 26/39.00
055 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-11-07 公司-沟溪小学 查看 25/37.50
054 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-11-07 公司-十五田铺 查看 20/30.00
053 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-11-06 公司-幼儿园 查看 15/22.50
052 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-11-06 公司-柯城规划局 查看 28/42.00
051 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-11-05 公司-云溪 查看 35/52.50
050 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-11-03 公司-蓝图 查看 20/30.00
049 蓝冬冬 HXQZ010A 2018-11-03 公司-天池山庄 查看 105/157.50
月份:       总里程:7019 总费用:10528.50

业精于勤

地址:衢州市 衢江区振兴东路38号3F东  联系电话:18957025155  0570-3081352    电子邮件:6358594@QQ.com
    ©2018 zjhx Group., All Rights Reserved. zjhx.co