回上页

恒者行远,智者永欣
车费月报
序号: 1675 出车时间:
起点: 终点: 里程: 费用: (1.5元/公里)
项目/理由:
姓名: 汪欣 工号: HXQZ023A
 
序号 姓名 工号 出车时间 起始点 项目/理由 里程/费用
1674 汪欣 HXQZ023A 2023-03-09 公司-柯城区行政服务中心 查看 22/33.00
1651 汪欣 HXQZ023A 2023-02-07 公司-范总单位 查看 22/33.00
1634 汪欣 HXQZ023A 2023-01-09 公司-范总单位 查看 22/33.00
1633 汪欣 HXQZ023A 2023-01-09 公司-悦溪社区 查看 30/45.00
1618 汪欣 HXQZ023A 2022-12-13 公司-江山华达峰大厦 查看 100/150.00
1613 汪欣 HXQZ023A 2022-12-01 公司-江山华达峰大厦 查看 100/150.00
1600 汪欣 HXQZ023A 2022-11-22 公司-十里坪监狱 查看 84/126.00
1595 汪欣 HXQZ023A 2022-11-18 公司-江山华达峰大厦 查看 100/150.00
1588 汪欣 HXQZ023A 2022-11-15 公司-龙游农行 查看 52/78.00
1578 汪欣 HXQZ023A 2022-11-04 公司-范总单位 查看 22/33.00
1574 汪欣 HXQZ023A 2022-10-28 公司-江山峡里清风项目 查看 126/189.00
1569 汪欣 HXQZ023A 2022-10-26 公司-万田小学 查看 30/45.00
1564 汪欣 HXQZ023A 2022-10-19 公司-原创空间 查看 22/33.00
1563 汪欣 HXQZ023A 2022-10-17 公司-石梁中学 查看 44/66.00
1561 汪欣 HXQZ023A 2022-10-14 公司-江山峡里清风项目 查看 126/189.00
1554 汪欣 HXQZ023A 2022-10-11 公司-新华小学总校与下村分校 查看 64/96.00
1532 汪欣 HXQZ023A 2022-08-31 公司-世纪锋尚杨家田铺新星小学 查看 26/39.00
1526 汪欣 HXQZ023A 2022-08-23 公司-江山华达峰大厦 查看 100/150.00
1520 汪欣 HXQZ023A 2022-08-15 公司-石梁中学 查看 44/66.00
1515 汪欣 HXQZ023A 2022-07-28 公司-衢州学院 查看 24/36.00
1503 汪欣 HXQZ023A 2022-07-15 公司-白云学校 查看 28/42.00
1501 汪欣 HXQZ023A 2022-07-13 公司-下村小学和石梁中学 查看 64/96.00
1497 汪欣 HXQZ023A 2022-07-08 公司-衢州学院和石梁中学 查看 48/72.00
1492 汪欣 HXQZ023A 2022-07-03 公司-石梁中学 查看 44/66.00
1491 汪欣 HXQZ023A 2022-07-01 公司-新华小学 查看 24/36.00
1490 汪欣 HXQZ023A 2022-06-30 公司-万田小学 查看 30/45.00
1489 汪欣 HXQZ023A 2022-06-29 公司-新华小学下村分校 查看 52/78.00
1484 汪欣 HXQZ023A 2022-06-22 公司-衢州学院 查看 24/36.00
1483 汪欣 HXQZ023A 2022-06-17 公司-新华小学 查看 24/36.00
1482 汪欣 HXQZ023A 2022-06-14 公司-衢州学院 查看 24/36.00
1473 汪欣 HXQZ023A 2022-06-09 公司-衢州学院 查看 24/36.00
1466 汪欣 HXQZ023A 2022-05-26 公司-万田小学 查看 30/45.00
1465 汪欣 HXQZ023A 2022-05-24 公司-石梁中学 查看 44/66.00
1461 汪欣 HXQZ023A 2022-05-18 公司-华墅幼儿园 查看 78/117.00
1460 汪欣 HXQZ023A 2022-05-17 公司-石梁幼儿园 查看 42/63.00
1458 汪欣 HXQZ023A 2022-05-11 公司-衢州学院 查看 24/36.00
1457 汪欣 HXQZ023A 2022-05-16 公司-下村小学 查看 52/78.00
1456 汪欣 HXQZ023A 2022-05-05 公司-石梁幼儿园与中央方幼儿园 查看 52/78.00
1453 汪欣 HXQZ023A 2022-05-04 公司-新华小学 查看 24/36.00
1452 汪欣 HXQZ023A 2022-05-05 公司-衢州学院 查看 24/36.00
1440 汪欣 HXQZ023A 2022-04-02 公司-下村小学 查看 52/78.00
1438 汪欣 HXQZ023A 2022-03-30 公司-白云学校 查看 28/42.00
1433 汪欣 HXQZ023A 2022-03-10 公司-龙游湖镇农行 查看 76/114.00
1430 汪欣 HXQZ023A 2022-03-08 公司-姜家山农行 查看 40/60.00
1426 汪欣 HXQZ023A 2022-02-11 公司-姜家山农行和斗谭农行 查看 56/84.00
1422 汪欣 HXQZ023A 2022-01-13 公司-衢州学院 查看 24/36.00
1421 汪欣 HXQZ023A 2022-01-12 公司-姜家山农行 查看 40/60.00
1415 汪欣 HXQZ023A 2021-12-30 公司-吾悦附近农行 查看 28/42.00
1414 汪欣 HXQZ023A 2021-12-22 公司-柯城区发改 查看 22/33.00
1408 汪欣 HXQZ023A 2021-12-10 公司-开化青少年宫 查看 152/228.00
1397 汪欣 HXQZ023A 2021-11-29 公司-吾悦附近农行和学院 查看 32/48.00
1388 汪欣 HXQZ023A 2021-11-11 公司-姜家山农行 查看 40/60.00
1387 汪欣 HXQZ023A 2021-11-02 公司-新世纪学校 查看 22/33.00
1386 汪欣 HXQZ023A 2021-11-01 公司-三衢路农行 查看 20/30.00
1382 汪欣 HXQZ023A 2021-10-26 公司-新世纪学校 查看 22/33.00
1380 汪欣 HXQZ023A 2021-10-20 公司-石梁幼儿园与石梁小学 查看 46/69.00
1379 汪欣 HXQZ023A 2021-10-19 公司-教工幼儿园 查看 26/39.00
1378 汪欣 HXQZ023A 2021-10-14 公司-凯旋幼儿园 查看 16/24.00
1375 汪欣 HXQZ023A 2021-10-11 公司-新世纪学校 查看 22/33.00
1366 汪欣 HXQZ023A 2021-09-28 公司-黄坛口乡政府 查看 46/69.00
1365 汪欣 HXQZ023A 2021-09-27 公司-黄坛口乡政府 查看 46/69.00
1364 汪欣 HXQZ023A 2021-09-09 公司-巨化 查看 20/30.00
1361 汪欣 HXQZ023A 2021-09-06 公司-电力园区和电力物业大楼 查看 30/45.00
1360 汪欣 HXQZ023A 2021-08-31 公司-电力园区和电力物业大楼 查看 30/45.00
1356 汪欣 HXQZ023A 2021-08-27 公司-电力园区 查看 16/24.00
1355 汪欣 HXQZ023A 2021-08-26 公司-电力园区 查看 16/24.00
1354 汪欣 HXQZ023A 2021-08-26 公司-东周村 查看 28/42.00
1353 汪欣 HXQZ023A 2021-08-23 公司-衢州学院 查看 22/33.00
1351 汪欣 HXQZ023A 2021-08-19 公司-电力园区 查看 16/24.00
1350 汪欣 HXQZ023A 2021-08-18 公司-电力园区 查看 16/24.00
1349 汪欣 HXQZ023A 2021-08-17 公司-电力园区 查看 16/24.00
1347 汪欣 HXQZ023A 2021-08-10 公司-石梁幼儿园 查看 42/63.00
1346 汪欣 HXQZ023A 2021-08-11 公司-凯旋幼儿园 查看 16/24.00
1339 汪欣 HXQZ023A 2021-08-01 公司-衢州学院电大 查看 30/45.00
1326 汪欣 HXQZ023A 2021-07-28 公司-杜泽一海 查看 50/75.00
1323 汪欣 HXQZ023A 2021-07-26 公司-航埠变电站 查看 44/66.00
1322 汪欣 HXQZ023A 2021-07-26 公司-电力园区 查看 16/24.00
1321 汪欣 HXQZ023A 2021-07-23 公司-航埠变电站 查看 44/66.00
1320 汪欣 HXQZ023A 2021-07-23 公司-石梁幼儿园与石梁小学 查看 46/69.00
1318 汪欣 HXQZ023A 2021-07-21 公司-杜泽一海 查看 50/75.00
1317 汪欣 HXQZ023A 2021-07-20 公司-黄坛口 查看 54/81.00
1316 汪欣 HXQZ023A 2021-07-20 公司-衢州学院 查看 22/33.00
1315 汪欣 HXQZ023A 2021-07-19 公司-石梁幼儿园与石梁小学 查看 46/69.00
1312 汪欣 HXQZ023A 2021-07-13 公司-航埠变电站 查看 44/66.00
1311 汪欣 HXQZ023A 2021-07-12 公司-石梁小学与幼儿园 查看 46/69.00
1308 汪欣 HXQZ023A 2021-07-09 公司-衢州学院 查看 22/33.00
1307 汪欣 HXQZ023A 2021-07-09 公司-电力园区 查看 16/24.00
1305 汪欣 HXQZ023A 2021-07-06 公司-凯旋幼儿园 查看 16/24.00
1304 汪欣 HXQZ023A 2021-07-05 公司-石梁小学 查看 42/63.00
1302 汪欣 HXQZ023A 2021-07-02 公司-新世纪学校 查看 22/33.00
1295 汪欣 HXQZ023A 2021-06-23 公司-航埠变电站 查看 44/66.00
1294 汪欣 HXQZ023A 2021-06-22 公司-东周村 查看 28/42.00
1293 汪欣 HXQZ023A 2021-06-22 公司-电力园区 查看 16/24.00
1292 汪欣 HXQZ023A 2021-06-22 公司-杜泽一海 查看 48/72.00
1291 汪欣 HXQZ023A 2021-06-18 公司-十里坪监狱 查看 80/120.00
1289 汪欣 HXQZ023A 2021-06-16 公司-绿发集团 查看 18/27.00
1285 汪欣 HXQZ023A 2021-06-11 公司-东周村 查看 28/42.00
1283 汪欣 HXQZ023A 2021-06-02 公司-东周村 查看 28/42.00
1282 汪欣 HXQZ023A 2021-06-02 公司-绿发集团 查看 18/27.00
1268 汪欣 HXQZ023A 2021-05-28 公司-十里坪监狱 查看 80/120.00
1267 汪欣 HXQZ023A 2021-05-26 公司-杜泽新能源公司 查看 48/72.00
1264 汪欣 HXQZ023A 2021-05-20 公司-绿发集团 查看 18/27.00
1263 汪欣 HXQZ023A 2021-05-20 公司-绿发集团 查看 18/27.00
1260 汪欣 HXQZ023A 2021-05-17 公司-西区玫瑰园 查看 32/48.00
1259 汪欣 HXQZ023A 2021-05-14 公司-石梁幼儿园与小学 查看 46/69.00
1252 汪欣 HXQZ023A 2021-05-04 公司-绿发集团 查看 18/27.00
1246 汪欣 HXQZ023A 2021-04-28 公司-绿发集团 查看 18/27.00
1243 汪欣 HXQZ023A 2021-04-27 公司-新世纪与教育局 查看 32/48.00
1239 汪欣 HXQZ023A 2021-04-21 公司-凯旋幼儿园 查看 16/24.00
1236 汪欣 HXQZ023A 2021-04-19 公司-东周村 查看 28/42.00
1234 汪欣 HXQZ023A 2021-04-17 公司-石梁幼儿园 查看 50/75.00
1233 汪欣 HXQZ023A 2021-04-10 公司-东周村 查看 28/42.00
1232 汪欣 HXQZ023A 2021-04-09 公司-东周村 查看 28/42.00
1229 汪欣 HXQZ023A 2021-04-06 公司-黄坛口 查看 46/69.00
1228 汪欣 HXQZ023A 2021-04-06 公司-石梁幼儿园 查看 50/75.00
1226 汪欣 HXQZ023A 2021-04-01 公司-新华幼儿园 查看 22/33.00
1222 汪欣 HXQZ023A 2021-03-29 公司-新世纪小学 查看 22/33.00
1214 汪欣 HXQZ023A 2021-03-22 公司-凯旋幼儿园 查看 16/24.00
1213 汪欣 HXQZ023A 2021-03-19 公司-石梁幼儿园 查看 42/63.00
1211 汪欣 HXQZ023A 2021-03-17 公司-新世纪小学 查看 22/33.00
1210 汪欣 HXQZ023A 2021-03-16 公司-凯旋幼儿园 查看 16/24.00
1209 汪欣 HXQZ023A 2021-03-15 公司-新世纪小学 查看 22/33.00
1206 汪欣 HXQZ023A 2021-03-12 公司-兴华幼儿园石梁分园 查看 42/63.00
1203 汪欣 HXQZ023A 2021-03-10 公司-新世纪小学 查看 22/33.00
1202 汪欣 HXQZ023A 2021-03-09 公司-凯旋幼儿园和杨浦社区 查看 22/33.00
1200 汪欣 HXQZ023A 2021-03-09 公司-新华幼儿园石梁分园 查看 42/63.00
1199 汪欣 HXQZ023A 2021-03-08 公司-新世纪等小学 查看 42/63.00
1194 汪欣 HXQZ023A 2021-03-02 公司-东周村 查看 28/42.00
1181 汪欣 HXQZ023A 2021-02-04 公司-东周村 查看 28/42.00
1175 汪欣 HXQZ023A 2021-01-29 公司-258 查看 24/36.00
1170 汪欣 HXQZ023A 2021-01-26 公司-东周村 查看 28/42.00
1169 汪欣 HXQZ023A 2021-01-25 公司-衢州学院 查看 24/36.00
1167 汪欣 HXQZ023A 2021-01-21 公司-新世纪小学 查看 22/33.00
1135 汪欣 HXQZ023A 2020-12-24 公司-徐家坞 查看 24/36.00
1129 汪欣 HXQZ023A 2020-12-18 公司-云溪乡政府 查看 20/30.00
1127 汪欣 HXQZ023A 2020-12-11 公司-合屹大厦 查看 26/39.00
1114 汪欣 HXQZ023A 2020-12-03 公司-徐家坞 查看 24/36.00
1094 汪欣 HXQZ023A 2020-11-24 公司-兴华中学 查看 26/39.00
1093 汪欣 HXQZ023A 2020-11-23 公司-兴华中学 查看 26/39.00
1088 汪欣 HXQZ023A 2020-11-20 公司-常山球川 查看 156/234.00
1084 汪欣 HXQZ023A 2020-11-19 公司-徐家坞 查看 24/36.00
1081 汪欣 HXQZ023A 2020-11-12 公司-航埠初中及小学 查看 48/72.00
1073 汪欣 HXQZ023A 2020-11-03 公司-258 查看 24/36.00
1070 汪欣 HXQZ023A 2020-10-30 公司-258 查看 24/36.00
1058 汪欣 HXQZ023A 2020-10-29 公司-创新大厦 查看 28/42.00
1057 汪欣 HXQZ023A 2020-10-27 公司-创新大厦 查看 28/42.00
1049 汪欣 HXQZ023A 2020-10-26 公司-徐家坞 查看 24/36.00
1048 汪欣 HXQZ023A 2020-10-21 公司-258和花涧越 查看 31/46.50
1030 汪欣 HXQZ023A 2020-10-12 公司-蓝图和258 查看 36/54.00
1028 汪欣 HXQZ023A 2020-10-09 公司-徐家坞 查看 22/33.00
999 汪欣 HXQZ023A 2020-09-21 公司-258 查看 24/36.00
998 汪欣 HXQZ023A 2020-09-21 公司-258 查看 24/36.00
996 汪欣 HXQZ023A 2020-09-18 公司-258 查看 24/36.00
987 汪欣 HXQZ023A 2020-09-14 公司-衢州学校创新大厦 查看 32/48.00
986 汪欣 HXQZ023A 2020-09-14 公司-258创业园 查看 24/36.00
975 汪欣 HXQZ023A 2020-09-08 公司-航埠小学 查看 46/69.00
968 汪欣 HXQZ023A 2020-09-03 公司-258创业园 查看 24/36.00
963 汪欣 HXQZ023A 2020-09-01 公司-十里坪监狱 查看 104/156.00
958 汪欣 HXQZ023A 2020-08-31 公司-徐家坞 查看 24/36.00
942 汪欣 HXQZ023A 2020-08-25 公司-258创业园 查看 24/36.00
941 汪欣 HXQZ023A 2020-08-24 公司-258创业园 查看 24/36.00
935 汪欣 HXQZ023A 2020-08-18 公司-柯城区教育局 查看 20/30.00
933 汪欣 HXQZ023A 2020-08-18 公司-徐家坞 查看 24/36.00
932 汪欣 HXQZ023A 2020-08-17 公司-红十字救援队 查看 26/39.00
927 汪欣 HXQZ023A 2020-08-14 公司-红十字救援队 查看 42/63.00
922 汪欣 HXQZ023A 2020-08-13 公司-兴华中学 查看 20/30.00
919 汪欣 HXQZ023A 2020-08-11 公司-衢州市综合客运枢纽 查看 26/39.00
918 汪欣 HXQZ023A 2020-08-10 公司-浮石街道办事处 查看 22/33.00
915 汪欣 HXQZ023A 2020-08-09 公司-航埠初中 查看 42/63.00
913 汪欣 HXQZ023A 2020-08-06 公司-西区管委 查看 26/39.00
906 汪欣 HXQZ023A 2020-08-04 恒欣公司-黄家街道 查看 32/48.00
905 汪欣 HXQZ023A 2020-08-03 公司-258创业园 查看 48/72.00
894 汪欣 HXQZ023A 2020-07-31 公司-黄家街道办事处 查看 32/48.00
893 汪欣 HXQZ023A 2020-07-31 公司-航埠小学 查看 46/69.00
874 汪欣 HXQZ023A 2020-07-28 公司-兴华中学 查看 20/30.00
873 汪欣 HXQZ023A 2020-07-27 公司-衢州学院258 查看 26/39.00
869 汪欣 HXQZ023A 2020-07-24 公司-开会马金农行 查看 198/297.00
868 汪欣 HXQZ023A 2020-07-23 公司-兴华中学 查看 20/30.00
867 汪欣 HXQZ023A 2020-07-24 公司-258创业园 查看 24/36.00
866 汪欣 HXQZ023A 2020-07-22 公司-258创业园 查看 24/36.00
865 汪欣 HXQZ023A 2020-07-21 公司-258创业园 查看 24/36.00
864 汪欣 HXQZ023A 2020-07-20 公司-258创业园 查看 24/36.00
859 汪欣 HXQZ023A 2020-07-17 公司-航埠小学等学校 查看 48/72.00
857 汪欣 HXQZ023A 2020-07-16 公司-258创业园 查看 24/36.00
854 汪欣 HXQZ023A 2020-07-14 公司-航埠小学等学校 查看 48/72.00
847 汪欣 HXQZ023A 2020-07-01 公司-梦捷大厦 查看 26/39.00
846 汪欣 HXQZ023A 2020-06-30 公司-兴华中学 查看 20/30.00
844 汪欣 HXQZ023A 2020-06-29 公司-徐家坞 查看 22/33.00
832 汪欣 HXQZ023A 2020-06-28 公司-西区管委 查看 26/39.00
828 汪欣 HXQZ023A 2020-06-24 公司-西区管委 查看 26/39.00
827 汪欣 HXQZ023A 2020-06-22 公司-258创业园 查看 24/36.00
819 汪欣 HXQZ023A 2020-06-16 公司-258 查看 24/36.00
816 汪欣 HXQZ023A 2020-06-12 公司-柯城行政服务中心 查看 22/33.00
814 汪欣 HXQZ023A 2020-06-10 公司-人寿 查看 24/36.00
813 汪欣 HXQZ023A 2020-06-09 公司-柯城区行政中心 查看 22/33.00
812 汪欣 HXQZ023A 2020-06-09 公司-兴华中学 查看 20/30.00
811 汪欣 HXQZ023A 2020-06-09 公司-徐家坞 查看 22/33.00
806 汪欣 HXQZ023A 2020-06-04 公司-258 查看 31/46.50
786 汪欣 HXQZ023A 2020-05-29 公司-衢江南路 查看 26/39.00
777 汪欣 HXQZ023A 2020-05-20 公司-东港街道办事处 查看 12/18.00
776 汪欣 HXQZ023A 2020-05-20 公司-农业局 查看 18/27.00
773 汪欣 HXQZ023A 2020-05-18 公司-农业局 查看 18/27.00
768 汪欣 HXQZ023A 2020-05-15 公司-农业局 查看 18/27.00
732 汪欣 HXQZ023A 2020-04-24 公司-航埠初中 查看 42/63.00
727 汪欣 HXQZ023A 2020-04-22 公司-航埠小学 查看 45/67.50
723 汪欣 HXQZ023A 2020-04-15 公司-航埠小学 查看 46/69.00
719 汪欣 HXQZ023A 2020-04-13 公司-新世纪学校 查看 22/33.00
718 汪欣 HXQZ023A 2020-04-10 公司-沟溪中心小学 查看 53/79.50
712 汪欣 HXQZ023A 2020-04-02 公司-集聚区 查看 16/24.00
708 汪欣 HXQZ023A 2020-03-31 公司-徐家坞 查看 20/30.00
695 汪欣 HXQZ023A 2020-03-30 公司-衢州经济技术开发区公安分局 查看 10/15.00
694 汪欣 HXQZ023A 2020-03-26 公司-衢州市烟草专卖局 查看 24/36.00
693 汪欣 HXQZ023A 2020-03-09 公司-徐家坞 查看 12/18.00
月份:       总里程:7542 总费用:11313.00

业精于勤

地址:衢州市 衢江区振兴东路38号3F东  联系电话:18957025155  0570-3081352    电子邮件:6358594@QQ.com
    ©2018 zjhx Group., All Rights Reserved. zjhx.co