回上页

恒者行远,智者永欣
报销登记
序号: 748 报销日期:
费用类型: 费用:
项目/理由:
姓名: 蓝冬冬 工号: HXQZ010A
 
序号 姓名 工号 申请日期 费用类型 项目/理由 费用
747 蓝冬冬 HXQZ010A 2023-02-24 停车费 查看 31.00
727 蓝冬冬 HXQZ010A 2022-12-22 技术工具 查看 303.00
725 蓝冬冬 HXQZ010A 2022-12-08 餐费报销 查看 160.00
724 蓝冬冬 HXQZ010A 2022-12-08 餐费报销 查看 25.00
723 蓝冬冬 HXQZ010A 2022-12-08 停车费 查看 25.00
720 蓝冬冬 HXQZ010A 2022-11-30 投标费用 查看 300.00
713 蓝冬冬 HXQZ010A 2022-11-15 投标费用 查看 330.00
704 蓝冬冬 HXQZ010A 2022-10-25 餐费报销 查看 165.00
698 蓝冬冬 HXQZ010A 2022-10-08 过路费 查看 80.00
691 蓝冬冬 HXQZ010A 2022-09-26 车费 查看 90.00
690 蓝冬冬 HXQZ010A 2022-09-26 餐费报销 查看 60.00
667 蓝冬冬 HXQZ010A 2022-08-26 停车费 查看 20.00
665 蓝冬冬 HXQZ010A 2022-08-08 餐费报销 查看 35.00
656 蓝冬冬 HXQZ010A 2022-07-27 停车费 查看 35.00
637 蓝冬冬 HXQZ010A 2022-06-20 过路费 查看 60.00
630 蓝冬冬 HXQZ010A 2022-06-10 餐费报销 查看 110.00
600 蓝冬冬 HXQZ010A 2022-03-31 餐费报销 查看 150.00
593 蓝冬冬 HXQZ010A 2022-03-28 餐费报销 查看 60.00
592 蓝冬冬 HXQZ010A 2022-03-28 餐费报销 查看 60.00
589 蓝冬冬 HXQZ010A 2022-03-10 公司日常开销 查看 80.00
584 蓝冬冬 HXQZ010A 2022-03-04 投标费用 查看 100.00
576 蓝冬冬 HXQZ010A 2022-02-25 公司日常开销 查看 150.00
575 蓝冬冬 HXQZ010A 2022-02-25 投标费用 查看 100.00
574 蓝冬冬 HXQZ010A 2022-02-25 餐费报销 查看 70.00
567 蓝冬冬 HXQZ010A 2022-01-20 餐费报销 查看 60.00
558 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-12-29 餐费报销 查看 130.00
551 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-12-16 过路费 查看 50.00
550 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-12-16 停车费 查看 15.00
549 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-12-16 过路费 查看 150.00
532 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-11-30 过路费 查看 150.00
523 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-11-24 过路费 查看 130.00
522 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-11-24 餐费报销 查看 40.00
513 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-11-08 停车费 查看 12.00
509 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-11-02 过路费 查看 60.00
508 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-11-02 餐费报销 查看 90.00
478 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-09-27 培训证书费 查看 1980.00
477 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-09-27 培训证书费 查看 180.00
433 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-08-09 餐费报销 查看 90.00
415 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-07-19 餐费报销 查看 22.00
414 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-07-19 投标费用 查看 130.00
413 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-07-19 培训证书费 查看 2632.00
390 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-06-21 餐费报销 查看 200.00
384 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-06-15 停车费 查看 30.00
379 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-06-03 餐费报销 查看 85.00
369 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-05-10 餐费报销 查看 25.00
368 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-05-10 过路费 查看 90.00
366 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-04-30 投标费用 查看 400.00
363 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-04-28 车费 查看 666.00
359 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-04-20 餐费报销 查看 80.00
347 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-04-06 餐费报销 查看 80.00
338 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-03-25 停车费 查看 15.00
337 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-03-25 投标费用 查看 110.00
329 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-03-12 投标费用 查看 40.00
328 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-03-12 餐费报销 查看 90.00
313 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-01-29 过路费 查看 60.00
310 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-01-20 投标费用 查看 200.00
304 蓝冬冬 HXQZ010A 2021-01-18 餐费报销 查看 185.00
303 蓝冬冬 HXQZ010A 2020-12-31 投标费用 查看 500.00
292 蓝冬冬 HXQZ010A 2020-12-23 投标费用 查看 500.00
291 蓝冬冬 HXQZ010A 2020-12-23 餐费报销 查看 25.00
290 蓝冬冬 HXQZ010A 2020-12-21 投标费用 查看 100.00
289 蓝冬冬 HXQZ010A 2020-12-21 过路费 查看 80.00
284 蓝冬冬 HXQZ010A 2020-12-08 过路费 查看 50.00
280 蓝冬冬 HXQZ010A 2020-11-16 过路费 查看 70.00
276 蓝冬冬 HXQZ010A 2020-10-30 餐费报销 查看 180.00
267 蓝冬冬 HXQZ010A 2020-10-26 餐费报销 查看 100.00
264 蓝冬冬 HXQZ010A 2020-10-20 投标费用 查看 32.00
263 蓝冬冬 HXQZ010A 2020-10-20 餐费报销 查看 90.00
256 蓝冬冬 HXQZ010A 2020-09-30 投标费用 查看 100.00
235 蓝冬冬 HXQZ010A 2020-09-01 过路费 查看 70.00
225 蓝冬冬 HXQZ010A 2020-08-27 过路费 查看 80.00
211 蓝冬冬 HXQZ010A 2020-08-17 餐费报销 查看 75.00
210 蓝冬冬 HXQZ010A 2020-08-17 投标费用 查看 55.00
178 蓝冬冬 HXQZ010A 2020-06-30 过路费 查看 70.00
177 蓝冬冬 HXQZ010A 2020-06-18 餐费报销 查看 490.00
156 蓝冬冬 HXQZ010A 2020-05-29 过路费 查看 90.00
155 蓝冬冬 HXQZ010A 2020-05-29 过路费 查看 80.00
146 蓝冬冬 HXQZ010A 2020-04-22 餐费报销 查看 130.00
145 蓝冬冬 HXQZ010A 2020-04-22 投标费用 查看 120.00
141 蓝冬冬 HXQZ010A 2020-04-14 餐费报销 查看 80.00
140 蓝冬冬 HXQZ010A 2020-04-14 投标费用 查看 100.00
122 蓝冬冬 HXQZ010A 2020-02-04 公司日常开销 查看 180.00
118 蓝冬冬 HXQZ010A 2020-01-17 餐费报销 查看 40.00
117 蓝冬冬 HXQZ010A 2020-01-17 投标费用 查看 500.00
113 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-12-30 餐费报销 查看 180.00
107 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-12-12 餐费报销 查看 100.00
085 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-11-08 过路费 查看 60.00
083 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-10-31 公司日常开销 查看 60.00
082 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-10-31 过路费 查看 47.00
081 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-10-31 停车费 查看 20.00
058 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-08-09 餐费报销 查看 1711.00
053 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-09-01 停车费 查看 10.00
052 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-09-01 餐费报销 查看 165.00
031 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-07-31 投标费用 查看 32.00
022 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-07-02 投标费用 查看 300.00
015 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-06-19 过路费 查看 10.00
008 蓝冬冬 HXQZ010A 2019-06-04 投标费用 查看 100.00
月份:       总费用:17658.00

业精于勤

 
 
地址:衢州市 衢江区振兴东路38号3F东  联系电话:18957025155   0570-3081352
    ©2018 zjhx Group., All Rights Reserved. zjhx.co 电子邮件:6358594@QQ.com